计费说明
| 功能模块 | 计费方式 | 计费说明 |
|---|---|---|
| 模型微调 | 按量后付费 | 根据训练任务的实际运行时长进行计算。按小时收取训练算力费用,不足 1 小时按分钟计算。 |
| 服务管理 | 预付费 | 根据模型自动计算算力单元,用户指定副本数合计费用=单价 _ 单副本算力单元数 _ 副本数 |
| 对象存储 | 按量后付费 | 按数据存储量计费,具体详见UCloud 文档中心 (opens in a new tab) |
| API 调用 | 按量后付费 | 根据调用 token 计费 |
大模型 API 定价
于 2025 年 3 月 31 日开始收费。免费额度:50 万 tokens,额度使用完后,根据 token 使用情况按量后付费。
| 厂商 | 模型 | 价格 |
|---|---|---|
| deepseek | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16 元/百万 tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16 元/百万 tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 12 元/百万 tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 输入 4 元/百万 tokens,输出 12 元/百万 tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Think | 输入 4 元/百万 tokens,输出 12 元/百万 tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp-Think | 输入 2 元/百万 tokens,输出 3 元/百万 tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp | 输入 2 元/百万 tokens,输出 3 元/百万 tokens | |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | 输入 1 元/百万 tokens,输出 3 元/百万 tokens | |
| qwen | Qwen/QwQ-32B | 输入 2 元/百万 tokens,输出 6 元/百万 tokens |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 20 元/百万 tokens | |
| Qwen/Qwen3-Coder | Tokens为单次请求的输入token数,输入价格: Tokens ≤ 32K:8元 32K < Tokens ≤ 128K:9元 128K < Tokens ≤ 200K:15元 Tokens为单次请求的输入token数,输出价格: Tokens ≤ 32K:24元 32K < Tokens ≤ 128K:36元 128K < Tokens ≤ 200K:60元 | |
| Qwen/Qwen3-32B | 输入 2 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens | |
| Qwen3-32B-Thinking | 输入 2 元/百万 tokens,输出 20 元/百万 tokens | |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | 输入 0.75 元/百万 tokens,输出 7.5 元/百万 tokens | |
| qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 输入 16 元/百万 tokens,输出 48 元/百万 tokens | |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | 输入 2 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens | |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | 输入 2 元/百万 tokens,输出 20 元/百万 tokens | |
| Qwen/Qwen3-max | 输入<=32k:输入 6 元/百万 tokens,输出 24 元/百万 tokens 32k<输入<=128k:输入 10 元/百万 tokens,输出 40 元/百万 tokens 128k<输入<=256k:输入 15 元/百万 tokens,输出 60 元/百万 tokens | |
| Qwen/Qwen-Plus | 输入<=128k:输入 0.8 元/百万 tokens,输出 2 元/百万 tokens 128k<输入<=256k:输入 2.4 元/百万 tokens,输出 20 元/百万 tokens 256k<输入<=1024k:输入 4.8 元/百万 tokens,输出 48 元/百万 tokens | |
| Qwen/Qwen-Plus-Thinking | 输入<=128k:输入 0.8 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens 128k<输入<=256k:输入 2.4 元/百万 tokens,输出 24 元/百万 tokens 256k<输入<=1024k:输入 4.8 元/百万 tokens,输出 64 元/百万 tokens | |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 20 元/百万 tokens | |
| Qwen3-vl-Plus | 输入<=32k:输入 1 元/百万 tokens,输出 10 元/百万 tokens 32k<输入<=128k:输入 1.5 元/百万 tokens,输出 15 元/百万 tokens 128k<输入<=256k:输入 3 元/百万 tokens,输出 30 元/百万 tokens | |
| qwen3-vl-flash | 输入<=32k:输入 0.15 元/百万 tokens,输出 1.5 元/百万 tokens(batch半价) 32k<输入<=128k:输入 0.3 元/百万 tokens,输出 3 元/百万 tokens(batch半价) 128k<输入<=256k:输入 0.6 元/百万 tokens,输出 6 元/百万 tokens(batch半价) | |
| moonshotai | moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16 元/百万 tokens |
| moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16 元/百万 tokens | |
| moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16 元/百万 tokens | |
| baidu | baidu/ernie-x1-turbo-32k | 输入 1 元/百万 tokens,输出 4 元/百万 tokens |
| baidu/ernie-4.5-turbo-128k | 输入 0.8 元/百万 tokens,输出 0.32 元/百万 tokens | |
| baidu/ernie-4.5-turbo-vl-32k | 输入 3 元/百万 tokens,输出 9 元/百万 tokens | |
| zai-org | zai-org/glm-4.5 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens |
| zai-org/glm-4.5v | 输入 2 元/百万 tokens,输出 6 元/百万 tokens | |
| zai-org/glm-4.6 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens | |
| zai-org/glm-4.6v | 输入 ≤ 32k:输入 1 元 / 次,输出 3 元 / 次 32k < 输入 ≤ 128k:输入 2 元 / 次,输出 6 元 / 次 | |
| zai-org/glm-4.7 | 上下文(输入)<32K:输入3元/百万 tokens,输出14元/百万 tokens 32K≤上下文(输入)<200K:输入4元/百万 tokens,输出16元/百万 tokens | |
| bytedance | ByteDance/doubao-seed-1.6 | 输入 0.8 元/百万 tokens,输出 2 元/百万 tokens |
| ByteDance/doubao-seed-1.6-thinking | 输入 0.8 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens | |
| ByteDance/doubao-1.5-thinking-vision-pro | 输入 3 元/百万 tokens,输出 9 元/百万 tokens | |
| ByteDance/doubao-1-5-pro-32k-250115 | 输入 0.8 元/百万 tokens,输出 2 元/百万 tokens | |
| ByteDance/doubao-1-5-pro-256k-250115 | 输入 5 元/百万 tokens,输出 9 元/百万 tokens | |
| streamlake | kat-coder-32k | 输入 5.5 元/百万 tokens,输出 22 元/百万 tokens |
| kat-coder-128k | 输入 6.5 元/百万 tokens,输出 26 元/百万 tokens | |
| kat-coder-256k | 输入 9.5 元/百万 tokens,输出 38 元/百万 tokens |
生图模型 API 定价
于 2025 年 6 月 30 日开始收费。免费额度:免费5张图片/模型,详情请参考各模型的图片生成 API 文档
| 模型名称 | 价格(元/张) | 分类 |
|---|---|---|
| black-forest-labs/flux-kontext-pro/text-to-image | 0.35 | 文生图 |
| black-forest-labs/flux-kontext-max/text-to-image | 0.70 | 文生图 |
| black-forest-labs/flux.1-dev | 0.10 | 文生图 |
| stepfun-ai/step1x-edit | 0.30 | 图生图 |
| black-forest-labs/flux-kontext-pro | 0.35 | 图生图 |
| black-forest-labs/flux-kontext-max | 0.70 | 图生图 |
| black-forest-labs/flux-kontext-max/multi | 0.70 | 多图编辑 |
| black-forest-labs/flux-kontext-pro/multi | 0.35 | 多图编辑 |
| Qwen/Qwen-Image | 0.25 | 文生图 |
| Qwen/Qwen-Image-Edit | 0.3 | 图生图 |
| doubao-seedream-4.5 | 0.25 | 文生图、图生图 |
| 模型名称 | 计费方式 | 计费说明 |
|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-image | tokens 后付费 | 输入 2.2 元/百万 tokens,输出 18.25 元/百万 tokens |
| gpt-image-1 | tokens 后付费 | 输入 35 元/百万 tokens,输出 280 元/百万 tokens |
视频生成 API 定价
| 模型名称 | 分辨率 | 价格(元/秒) | 分类 |
|---|---|---|---|
| Wan-AI/Wan2.2-I2V | 720p | 0.35 | 图生视频 |
| Wan-AI/Wan2.2-I2V | 480p | 0.18 | 图生视频 |
| Wan-AI/Wan2.2-T2V | 720p | 0.35 | 文生视频 |
| Wan-AI/Wan2.2-T2V | 480p | 0.18 | 文生视频 |
| Wan-AI/Wan2.5-I2V | 1080p | 1.095 | 图生视频 |
| Wan-AI/Wan2.5-I2V | 720p | 0.73 | 图生视频 |
| Wan-AI/Wan2.5-I2V | 480p | 0.365 | 图生视频 |
| Wan-AI/Wan2.5-T2V | 1080p | 1.095 | 文生视频 |
| Wan-AI/Wan2.5-T2V | 720p | 0.73 | 文生视频 |
| Wan-AI/Wan2.5-T2V | 480p | 0.365 | 文生视频 |
| Wan-AI/Wan2.6-I2V | 720p | 0.6 | 图生视频 |
| Wan-AI/Wan2.6-I2V | 1080p | 1 | 图生视频 |
| Wan-AI/Wan2.6-T2V | 720p | 0.6 | 文生视频 |
| Wan-AI/Wan2.6-T2V | 1080p | 1 | 文生视频 |
| openai/sora-2/text-to-video | 720p | 0.71 | 文生视频 |
| openai/sora-2/text-to-video-pro | 720p | 2.14 | 文生视频 |
| openai/sora-2/text-to-video-pro | 1080p | 3.56 | 文生视频 |
| openai/sora-2/image-to-video | 720p | 0.71 | 图生视频 |
| openai/sora-2/image-to-video-pro | 720p | 2.14 | 图生视频 |
| openai/sora-2/image-to-video-pro | 1080p | 3.56 | 图生视频 |
| 模型名称 | 计费方式 | 计费说明 |
|---|---|---|
| doubao-seedance-1-5-pro-251215 | tokens 后付费 | 在线推理&有声视频 16元/百万 tokens , 在线推理&无声视频 8元/百万 tokens , 离线推理&有声视频 8元/百万 tokens , 离线推理&无声视频 4元/百万 tokens |
Vidu Q2系列定价
Vidu Q2系列定价
文生视频
| 功能 | 模型 | 时长(秒) | 540p价格(元) | 540p耗时(秒) | 720p价格(元) | 720p耗时(秒) | 1080p价格(元) | 1080p耗时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文生 | Q2 | 1 | 0.31 | 3.6 | 0.47 | 4.6 | 0.63 | 6.9 |
| 文生 | Q2 | 2 | 0.38 | 4.8 | 0.63 | 8.0 | 0.94 | 11.1 |
| 文生 | Q2 | 3 | 0.44 | 6.5 | 0.78 | 13.1 | 1.25 | 16.2 |
| 文生 | Q2 | 4 | 0.50 | 8.9 | 0.94 | 17.2 | 1.56 | 22.5 |
| 文生 | Q2 | 5 | 0.56 | 10.9 | 1.09 | 22.6 | 1.88 | 29.6 |
| 文生 | Q2 | 6 | 0.63 | 13.4 | 1.25 | 28.7 | 2.19 | 36.2 |
| 文生 | Q2 | 7 | 0.69 | 16.1 | 1.41 | 35.7 | 2.50 | 44.0 |
| 文生 | Q2 | 8 | 0.75 | 19.0 | 1.56 | 43.5 | 2.81 | 53.3 |
| 文生 | Q2 | 9 | 1.38 | 34.0 | 2.19 | 70.0 | 3.44 | 80.3 |
| 文生 | Q2 | 10 | 2.00 | 40.0 | 2.81 | 84.5 | 4.06 | 96.3 |
图生视频 & 首尾帧生成
| 功能 | 模型 | 时长(秒) | 540p价格(元) | 540p耗时(秒) | 720p价格(元) | 720p耗时(秒) | 1080p价格(元) | 1080p耗时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 1 | 0.19 | 3.4 | 0.25 | 7.2 | 1.09 | 8.1 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 2 | 0.25 | 5.2 | 0.31 | 10.6 | 1.41 | 13.2 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 3 | 0.31 | 6.8 | 0.63 | 15.3 | 1.72 | 18.5 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 4 | 0.38 | 9.1 | 0.94 | 21.1 | 2.03 | 25.9 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 5 | 0.44 | 12.3 | 1.25 | 26.4 | 2.34 | 32.1 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 6 | 0.50 | 13.9 | 1.56 | 33.5 | 2.66 | 39.7 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 7 | 0.56 | 16.9 | 1.88 | 40.8 | 2.97 | 46.9 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 8 | 0.63 | 19.8 | 2.19 | 48.7 | 3.28 | 57.3 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 9 | 1.25 | 27.8 | 2.81 | 51.8 | 3.91 | 70.3 |
| 图生&首尾帧 | Q2-turbo | 10 | 1.88 | 30.8 | 3.44 | 64.7 | 4.53 | 73.5 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 1 | 0.25 | 8.0 | 0.47 | 13.3 | 1.72 | 14.9 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 2 | 0.31 | 10.8 | 0.78 | 23.5 | 2.19 | 26.5 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 3 | 0.47 | 15.9 | 1.09 | 36.7 | 2.66 | 40.0 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 4 | 0.63 | 23.0 | 1.41 | 53.3 | 3.13 | 59.5 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 5 | 0.78 | 29.9 | 1.72 | 71.8 | 3.59 | 78.7 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 6 | 0.94 | 37.6 | 2.03 | 94.9 | 4.06 | 101.9 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 7 | 1.09 | 50.8 | 2.34 | 120.3 | 4.53 | 124.2 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 8 | 1.25 | 54.8 | 2.66 | 148.4 | 5.00 | 155.6 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 9 | 1.88 | 70.0 | 3.28 | 175.0 | 5.63 | 183.0 |
| 图生&首尾帧 | Q2-pro | 10 | 2.50 | 76.0 | 3.91 | 189.0 | 6.25 | 196.0 |
参考生视频
| 功能 | 模型 | 时长(秒) | 540p价格(元) | 540p耗时(秒) | 720p价格(元) | 720p耗时(秒) | 1080p价格(元) | 1080p耗时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考生 | Q2 | 1 | 0.47 | 5.0 | 0.78 | 8.1 | 2.34 | 9.9 |
| 参考生 | Q2 | 2 | 0.63 | 6.6 | 0.94 | 12.4 | 2.66 | 15.7 |
| 参考生 | Q2 | 3 | 0.78 | 8.4 | 1.09 | 16.3 | 2.97 | 20.4 |
| 参考生 | Q2 | 4 | 0.94 | 11.0 | 1.25 | 22.3 | 3.28 | 27.1 |
| 参考生 | Q2 | 5 | 1.09 | 14.7 | 1.41 | 28.7 | 3.59 | 35.3 |
| 参考生 | Q2 | 6 | 1.25 | 16.5 | 1.56 | 34.9 | 3.91 | 44.1 |
| 参考生 | Q2 | 7 | 1.41 | 18.7 | 1.72 | 41.2 | 4.22 | 53.0 |
| 参考生 | Q2 | 8 | 1.56 | 22.1 | 1.88 | 49.5 | 4.53 | 62.9 |
| 参考生 | Q2 | 9 | 2.19 | 37.0 | 2.50 | 75.0 | 5.16 | 90.0 |
| 参考生 | Q2 | 10 | 2.81 | 43.0 | 3.13 | 89.0 | 5.78 | 106.0 |
视频延长
| 功能 | 模型 | 时长(秒) | 540p价格(元) | 540p耗时(秒) | 720p价格(元) | 720p耗时(秒) | 1080p价格(元) | 1080p耗时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频延长 | Q2-turbo | 1 | 0.31 | 7.7-9.4 | 0.47 | 10.5-12.5 | 1.25 | 11.3-13.2 |
| 视频延长 | Q2-turbo | 2 | 0.38 | 10.1-11.6 | 0.63 | 14.6-17.0 | 1.56 | 15.9-17.9 |
| 视频延长 | Q2-turbo | 3 | 0.44 | 12.9-14.7 | 0.78 | 20.2-22.6 | 1.88 | 21.4-23.8 |
| 视频延长 | Q2-turbo | 4 | 0.50 | 16.2-18.4 | 0.94 | 26.5-29.5 | 2.19 | 28.1-30.6 |
| 视频延长 | Q2-turbo | 5 | 0.56 | 19.9-22.2 | 1.09 | 34.2-36.4 | 2.50 | 35.4-38.2 |
| 视频延长 | Q2-turbo | 6 | 0.63 | 23.9-26.4 | 1.25 | 41.7-44.8 | 2.81 | 43.4-46.7 |
| 视频延长 | Q2-turbo | 7 | 0.69 | 27.1-30.0 | 1.41 | 50.1-54.3 | 3.13 | 52.0-54.5 |
| 视频延长 | Q2-pro | 1 | 0.47 | 14.4-16.5 | 0.94 | 24.4-28.3 | 1.88 | 25.0-28.1 |
| 视频延长 | Q2-pro | 2 | 0.63 | 20.3-22.1 | 1.25 | 39.4-42.9 | 2.34 | 40.6-44.2 |
| 视频延长 | Q2-pro | 3 | 0.78 | 28.1-30.5 | 1.56 | 57.7-61.7 | 2.81 | 59.7-63.3 |
| 视频延长 | Q2-pro | 4 | 0.94 | 37.2-40.0 | 1.88 | 79.7-84.7 | 3.28 | 80.9-86.2 |
| 视频延长 | Q2-pro | 5 | 1.09 | 46.9-49.4 | 2.19 | 104.1-110.1 | 3.75 | 107.6-112.8 |
| 视频延长 | Q2-pro | 6 | 1.25 | 56.7-59.0 | 2.50 | 131.6-137.7 | 4.22 | 135.3-141.7 |
| 视频延长 | Q2-pro | 7 | 1.41 | 69.7-72.9 | 2.81 | 163.5-172.0 | 4.69 | 166.8-172.3 |
vidu 对口型
基于对口型视频时长来计费,0.625元/5秒视频。
Gemini 3 Pro Image Preview 图片token数
| 宽高比 | 1K 分辨率 | 1K Tokens | 2K 分辨率 | 2K Tokens | 4K 分辨率 | 4K Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1024x1024 | 1210 | 2048 x 2048 | 1210 | 4096x4096 | 2000 |
| 2:3 | 848x1264 | 1210 | 1696x2528 | 1210 | 3392x5056 | 2000 |
| 3:2 | 1264x848 | 1210 | 2528x1696 | 1210 | 5056x3392 | 2000 |
| 3:4 | 896x1200 | 1210 | 1792x2400 | 1210 | 3584x4800 | 2000 |
| 4:3 | 1200x896 | 1210 | 2400x1792 | 1210 | 4800x3584 | 2000 |
| 4:5 | 928x1152 | 1210 | 1856x2304 | 1210 | 3712x4608 | 2000 |
| 5:4 | 1152x928 | 1210 | 2304x1856 | 1210 | 4608x3712 | 2000 |
| 9:16 | 768x1376 | 1210 | 1536x2752 | 1210 | 3072x5504 | 2000 |
| 16:9 | 1376x768 | 1210 | 2752x1536 | 1210 | 5504x3072 | 2000 |
| 21:9 | 1584x672 | 1210 | 3168x1344 | 1210 | 6336x2688 | 2000 |
Nano Banana Pro 图像计费备注:
输入图像: 560 Tokens($2.00/M Tokens 约 $0.0011 /张)
输出图像:
1024x1024px (1K) — 2048x2048px (2K):1120 Tokens($120 /M Tokens 约 $0.134/张)
4096x4096px (4K):2000 Tokens($120 /M Tokens 约 $0.24/张)