体验版
每个账号限购一次,用于低成本试用
¥6.9/ 7 天
2核4G
40GB 系统盘
- Agent 广场全流程体验
- 对话历史保留
- 文件上传与下载
- 云桌面访问
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 14C 32G | 1.92 | 42.33 | 1154.64 | 1.31 |
| 1*GPU | 14C 48G | 2.03 | 44.70 | 1219.15 | 1.34 |
| 1*GPU | 14C 64G | 2.13 | 47.06 | 1283.66 | 1.38 |
| 1*GPU | 14C 96G | 2.35 | 51.79 | 1412.68 | 1.44 |
| 1*GPU | 14C 120G | 2.51 | 55.34 | 1509.45 | 1.49 |
| 1*GPU | 16C 64G | 2.15 | 47.47 | 1294.75 | 1.38 |
| 1*GPU | 16C 94G | 2.35 | 51.90 | 1415.71 | 1.44 |
| 2*GPU | 28C 96G | 4.06 | 89.40 | 2438.30 | 2.69 |
| 2*GPU | 28C 128G | 4.27 | 94.13 | 2567.32 | 2.76 |
| 2*GPU | 28C 192G | 4.70 | 103.59 | 2825.37 | 2.88 |
| 2*GPU | 28C 240G | 5.03 | 110.69 | 3018.91 | 2.98 |
| 2*GPU | 32C 128G | 4.31 | 94.94 | 2589.50 | 2.77 |
| 2*GPU | 32C 192G | 4.74 | 104.41 | 2847.55 | 2.90 |
| 4*GPU | 56C 192G | 8.12 | 178.80 | 4876.60 | 5.39 |
| 4*GPU | 56C 256G | 8.55 | 188.27 | 5134.65 | 5.52 |
| 4*GPU | 56C 384G | 9.41 | 207.19 | 5650.75 | 5.77 |
| 4*GPU | 56C 480G | 10.06 | 221.38 | 6037.82 | 5.96 |
| 4*GPU | 64C 256G | 8.63 | 189.89 | 5179.00 | 5.54 |
| 4*GPU | 64C 384G | 9.49 | 208.82 | 5695.10 | 5.80 |
| 8*GPU | 92C 940G | 19.80 | 435.75 | 11884.12 | 11.83 |
| 8*GPU | 112C 480G | 16.90 | 371.81 | 10140.28 | 10.97 |
| 8*GPU | 112C 940G | 19.99 | 439.81 | 11995.00 | 11.89 |
| 8*GPU | 124C 940G | 20.10 | 442.25 | 12061.53 | 11.93 |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 96G | 3.30 | 72.60 | 1980.00 | / |
| 2*GPU | 32C 224G | 7.00 | 154.00 | 4200.00 | / |
| 4*GPU | 64C 470G | 14.27 | 314.05 | 8565.00 | / |
| 8*GPU | 124C 940G | 28.50 | 627.00 | 17100.00 | / |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 14C 48G | 2.69 | 59.37 | 1619.40 | 2.10 |
| 1*GPU | 14C 64G | 2.89 | 63.77 | 1739.40 | 2.14 |
| 1*GPU | 14C 96G | 3.29 | 72.57 | 1979.40 | 2.20 |
| 1*GPU | 14C 120G | 3.59 | 79.17 | 2159.40 | 2.25 |
| 1*GPU | 16C 96G | 3.32 | 73.17 | 1995.60 | 2.21 |
| 2*GPU | 28C 96G | 5.39 | 118.75 | 3238.80 | 4.21 |
| 2*GPU | 28C 128G | 5.79 | 127.55 | 3478.80 | 4.28 |
| 2*GPU | 28C 192G | 6.59 | 145.15 | 3958.80 | 4.40 |
| 2*GPU | 28C 240G | 7.19 | 158.35 | 4318.80 | 4.50 |
| 2*GPU | 32C 192G | 6.65 | 146.34 | 3991.20 | 4.42 |
| 4*GPU | 56C 192G | 10.79 | 237.51 | 6477.60 | 8.43 |
| 4*GPU | 56C 256G | 11.59 | 255.11 | 6957.60 | 8.56 |
| 4*GPU | 56C 384G | 13.19 | 290.31 | 7917.60 | 8.81 |
| 4*GPU | 56C 480G | 14.39 | 316.71 | 8637.60 | 9.00 |
| 4*GPU | 64C 470G | 14.37 | 316.33 | 8627.40 | 9.01 |
| 8*GPU | 92C 940G | 28.27 | 621.98 | 16963.20 | 17.91 |
| 8*GPU | 112C 480G | 22.79 | 501.42 | 13675.20 | 17.05 |
| 8*GPU | 112C 940G | 28.54 | 627.92 | 17125.20 | 17.97 |
| 8*GPU | 124C 940G | 28.70 | 631.48 | 17222.40 | 18.01 |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 12C 32G | 0.74 | 16.30 | 444.72 | 0.52 |
| 8*GPU | 10C 64G | 4.25 | 93.60 | 2552.88 | 3.51 |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 64G | 1.19 | 26.38 | 719.64 | 0.83 |
| 2*GPU | 32C 128G | 2.39 | 52.77 | 1439.28 | 1.67 |
| 4*GPU | 64C 256G | 4.79 | 105.54 | 2878.56 | 3.34 |
| 8*GPU | 124C 512G | 9.57 | 210.74 | 5747.52 | 6.67 |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 8C 40G | 0.42 | 9.24 | 252.00 | / |
| 2*GPU | 20C 80G | 0.86 | 18.92 | 516.00 | / |
| 4*GPU | 40C 128G | 1.51 | 33.26 | 907.20 | / |
| 8*GPU | 92C 320G | 3.50 | 77.00 | 2100.00 | / |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4*GPU | 16C 96G | 1.86 | 41.00 | 1118.40 | 1.40 |
| 8*GPU | 32C 192G | 3.72 | 82.01 | 2236.80 | 2.80 |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 240G | 7.36 | 162.07 | 4420.32 | 3.02 |
| 2*GPU | 32C 480G | 14.73 | 324.15 | 8840.64 | 6.05 |
| 4*GPU | 64C 940G | 29.24 | 643.38 | 17546.88 | 12.07 |
| 8*GPU | 124C 1800G | 57.54 | 1266.07 | 34529.28 | 23.97 |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 240G | 7.50 | 165.00 | 4500.00 | / |
| 2*GPU | 44C 480G | 15.15 | 333.43 | 9093.60 | / |
| 4*GPU | 64C 960G | 30.00 | 660.00 | 18000.00 | / |
| 8*GPU | 188C 1800G | 59.12 | 1300.72 | 35474.40 | / |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 8C 64G | 0.40 | 8.97 | 244.84 | / |
| 2*GPU | 16C 64G | 0.61 | 13.62 | 371.61 | / |
| 4*GPU | 32C 128G | 1.23 | 27.25 | 743.23 | / |
| 8*GPU | 44C 440G | 3.01 | 66.33 | 1809.02 | / |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 10C 64G | 1.41 | 31.17 | 850.20 | 0.98 |
| 2*GPU | 20C 128G | 2.83 | 62.34 | 1700.40 | 1.97 |
| 4*GPU | 40C 256G | 5.66 | 124.69 | 3400.80 | 3.95 |
| 8*GPU | 92C 512G | 11.39 | 250.71 | 6837.60 | 7.94 |
| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 64G | 10.75 | 236.58 | 6452.40 | 7.52 |
新手体验、高频使用、按需购买,总有一款适合你
随实例绑定,100GB免费容量

持久化存储,可挂载多个实例

私有镜像存储,30GB免费容量

最新模型免下载使用,30TB超大免费空间
高校、企业95折额外优惠
新手体验、高频使用、按需购买,总有一款适合你
5小时调用
≈ 300次
每周调用
≈ 750次
每月调用
≈ 1,900次
5小时调用
≈ 600次
每周调用
≈ 1,500次
每月调用
≈ 3,800次
5小时调用
≈ 1,200次
每周调用
≈ 3,000次
每月调用
≈ 7,600次
5小时调用
≈ 3,000次
每周调用
≈ 7,500次
每月调用
≈ 19,000次
5小时调用
≈ 4,800次
每周调用
≈ 12,000次
每月调用
≈ 31,000次
5小时调用
≈ 6,000次
每周调用
≈ 15,000次
每月调用
≈ 39,000次
实例预付费订阅,模板免费安装。支持按使用阶段灵活选择与升级规格。
每个账号限购一次,用于低成本试用
适合日常问答与轻量文件处理
适合编程执行与高负载处理场景
到期后提供 7 天宽限期,宽限期内续费可完整恢复数据;升级按剩余天数补差价