价格说明
语言模型 API 定价
模型名称 | 计费方式 | 计费说明 |
---|---|---|
DeepSeek-R1 | tokens 后付费 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16/百万 tokens |
DeepSeek-V3 | tokens 后付费 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens |
DeepSeek-V3.1 | tokens 后付费 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 12/百万 tokens |
DeepSeek-Prover-V2 | tokens 后付费 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16 元/百万 tokens |
Qwen/QwQ-32B | tokens 后付费 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 6 元/百万 tokens |
Qwen/Qwen3-235B-A22B | tokens 后付费 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens |
Qwen3-Coder | tokens 后付费 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16/百万 tokens |
Qwen2.5-VL-72B-Instruct | tokens 后付费 | 输入 16 元/百万 tokens,输出 48 元/百万 tokens |
Kimi-K2-Instruct | tokens 后付费 | 输入 4 元/百万 tokens,输出 16 元/百万 tokens |
ERNIE-X1-Turbo-32K | tokens 后付费 | 输入 1 元/百万 tokens,输出 4 元/百万 tokens |
ERNIE-4.5-Turbo-128K | tokens 后付费 | 输入 0.8 元/千 tokens,输出 0.32 元/千 tokens |
ERNIE-4.5-Turbo-VL-32K | tokens 后付费 | 输入 3 元/百万 tokens,输出 9 元/百万 tokens |
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | tokens 后付费 | 输入 1 元/百万 tokens,输出 3 元/百万 tokens |
GLM-4.5 | tokens 后付费 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens |
GLM-4.5V | tokens 后付费 | 输入 2 元/百万 tokens,输出 6 元/百万 tokens |
doubao-seed-1.6 | tokens 后付费 | 输入 0.8 元/百万 tokens,输出 2 元/百万 tokens |
doubao-seed-1.6-thinking | tokens 后付费 | 输入 0.8 元/百万 tokens,输出 8 元/百万 tokens |
doubao-1.5-thinking-vision-pro | tokens 后付费 | 输入 3 元/百万 tokens,输出 9 元/百万 tokens |
gpt-oss-20b | tokens 后付费 | 输入 0.6 元/百万 tokens,输出 2.6 元/百万 tokens |
gpt-oss-120b | tokens 后付费 | 输入 1.1 元/百万 tokens,输出 5 元/百万 tokens |
图片生成 API 定价
模型名称 | 价格(元/张) | 分类 |
---|---|---|
Flux Kontext Pro Text2Image | 0.35 | 文生图 |
Flux Kontext Max Text2Image | 0.70 | 文生图 |
Flux Dev | 0.10 | 文生图 |
Step1X Edit | 0.30 | 图片编辑 |
Flux Kontext Pro | 0.35 | 图片编辑 |
Flux Kontext Max | 0.70 | 图片编辑 |
Flux Kontext Max Multi | 0.70 | 多图编辑 |
Flux Kontext Pro Multi | 0.35 | 多图编辑 |
Qwen-Image | 0.25 | 文生图 |
Qwen-Image-Edit | 0.30 | 图片编辑 |
模型名称 | 计费方式 | 计费说明 |
---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | tokens 后付费 | 输入 2.2 元/百万 tokens,输出 18.25 元/百万 tokens |
视频生成 API 定价
模型名称 | 分辨率 | 价格(元/秒) | 分类 |
---|---|---|---|
Wan-AI/Wan2.2-I2V | 720p | 0.35 | 图生视频 |
Wan-AI/Wan2.2-I2V | 480p | 0.18 | 图生视频 |
Wan-AI/Wan2.2-T2V | 720p | 0.35 | 文生视频 |
Wan-AI/Wan2.2-T2V | 480p | 0.18 | 文生视频 |